slovensko |
angleško |
vir(podrobnosti o virih so na koncu) |
3-T zanke:
|
3-T loops
|
CEF |
A | ||
| aktivnost | activity | |
| aktivnostni mrežni diagram | activity network diagram | |
| aktualizacija | update | |
| analitik kontrolinga projektov | project control analyst | |
| analiza možnih napak in učinkov | Failure mode and effects analysis (FMEA) | |
| analiza odstopanj | deviation analysis | |
| analiza vrednosti | value analysis | Lawrence D. Miles |
| avtogeno rezanje (plamensko rezanje) | flame cutting | Paulin |
| avtomatizirana naprava za montažo izdelkov | automated assembly appliance | |
| avtomatski transport materiala | automated material handling system | |
| avtomobilska industrija | automotive industry | |
B | ||
| batnica | piston rod | |
| bolezni tima | team dysfunctions | |
| brizganje in stiskanje duroplastov | jet and press machines for duroplastic materials | |
| brusilni stroj ploskovni brusilni stroj stroj za okroglo brušenje |
grinding machine flat/surface grinding machine machine for cylindrical grinding |
|
| brušenje | grinding | |
C | ||
| celična proizvodnja | cell production | |
| ciljna vrednost | target value, reference value | |
| (doseči) cilj | meet the goal | CEF |
| celovit | integral | |
| celovito obvladovanje kakovosti | total quality management (TQM) | |
| cilj katerega | the goal of which | Cregeen |
| 7 C-jev vzporednega inženiringa (Prasad): sodelovanje, občutek za dosego ciljev, komuniciranje, kompromisi, soglasnost kljub nestrinjanju, stalne izboljšave, usklajevanje | Collaboration, Commitment, Communications, Compromise, Consensus, Continuous Improvement and Coordination | |
Č | ||
| čakalna vrsta | queue | |
| za definicijo različnih časov glejte: A Guide to Implementing the Theory of Constraints | ||
| čas čakanja | idle time | What is Idle Time |
| čas čakanja | queue time | Business dictionary |
| čas čakanja | waiting time | Glossary of key logistics terms |
| čas izvedbe | turnaround time | Business dictionary |
| čas končanja obdelave | completion time of processing | |
| čas na enoto mere | process time per unit | |
| čas obdelave | run time | Business dictionary |
| čas obratovanja | operating time | |
| čas odlaganja | ||
| čas prehoda | interoperation time | SAP |
| čas za pripravo naročila | order preparation time | Business dictionary |
| čas začetka obdelave | starting time of processing | |
| časovni interval | interval time frame |
|
| časovni potek | time line time course |
Evroterm |
| časovnica | timeline | Wikipedia |
| časovni načrt | schedule | |
| članek predstavlja postopek organizacije in izvedbe ... | the paper presents a procedure for organizing and implementing ... | Cregeen |
| člen (v enačbi) | term | Wikipedia |
| členitev | breakdown | |
| črtna koda | bar code | |
D | ||
| Dd (delovni dnevi) | Wd (working days) | |
| dejanski | actual | |
| dejavnost | industry | |
| delavnica | workshop | |
| delavniška risba | job drawing | |
| delovna navodila | operating instructions | |
| delovna operacija | working operation (?) | |
| delovna postaja | workstation | |
| delovna skupina | workgroup | |
| delovna sredstva | production means means of production means of work work equipment |
Evrokorpus Evroterm Evroterm |
| delovne naloge | duties | Evrokorpus |
| delovni sistem | working system | |
| delovno mesto | workplace, work center | BSCM |
| Demingov krog stalnih izboljšav | Deming's cycle of continuous improvements | |
| diagram pretoka | diagram of lead times, flow diagram | |
| direktor | general manager | |
| dobava | delivery, supply | |
| dobavitelj | supplier | |
| dobro ime | goodwill | Evroterm, Google |
| dolivati | feed | Paulin |
| določanje pomembnosti | ranking | |
| dolgotrajen | long-lasting | |
| dolžina pretočnih časov | lead time duration | |
| domače tržišče | domestic market | |
| donos | yield | |
| dopolnilne sposobnosti | complementary capabilities | Creegen |
| dosežena vrednost | actual value | |
| dosje projekta | project dossier | |
| dostava | delivery | |
| dotok | inflow | Evroterm |
| drseče sredine | moving averages | |
| drsna ploščica | sliding pad | po analogiji z "brake pad" |
E | ||
| ekran na dotik | touch screen | |
| elektrotehnika | electrical engineering | |
| enostopenjski izdelek | part | |
| ergonomija | ergonomics | NPDG |
| erozija (način obdelave) potopna erozija žična erozija |
erosion plug erosion wire erosion |
|
F | ||
| faza | phase | |
| fleksibilni proizvodni sistemi | flexible manufacturing systems (FMS) | |
| frezanje (f. srednje) | milling (m. intermediate) | |
| funkcijska organizacijska struktura | functional organisational structure | |
| funkcijski tim | functional team | |
G | ||
| gantogram | Gantt chart | NPDG |
| glajenje proizvodnje | production levelling | |
| gospodarnost | economy | |
| gred pogonska gred |
shaft driveshaft |
|
| groba (obdelava) | rough | |
| grobo | general | |
| grobo planiranje kapacitet | rough-cut capacity planning | |
H | ||
| hiša kakovosti | house of quality | |
I | ||
| idejni projekt, načrt, plan | outline scheme | SAS |
| idealno minimalno stanje | ideal minimal inventory | |
| indikator stanja | status indicator | |
| instrumentarka | scrub nurse | |
| integriran proizvodni sistem | integrated manufacturing system | |
| interval zaupanja | confidence interval | Evroterm |
| izdelava | manufacturing | |
| izdelek | product | |
| izdobava | delivery | |
| izhodiščno stanje | initial state | |
| izkoristiti | exploit | |
| izkoriščenost | use | |
| izkušenejši vodja projektov | senior project manager | |
| izmet | defects; eject | |
| izpeljati (enačbo) | derive | |
| izsek (prikaz dela celote) | part | |
| izvajalec | contractor, provider | |
| izvedba | implementation | |
| izvedba naročila | realization of order | |
| izvedbeni projekt | implementation project | |
| izvedljivost | feasibility | |
| izvesti | to implement, to carry out | |
J | ||
| JE | AS IS | |
| jedrni tim | core team | |
K | ||
| kadrovski tim | human resources team | |
| kapaciteta | capacity capacity requirements planning (CRP) |
|
| karusel | carrousel | |
| komerciala | marketing and sales department | |
| koncept | draft | |
| končanje | finish | |
| konkreten | specific | |
| konkurenca | competition | |
| konkurenčni izdelek | competing product | |
| konkurenčnost večja konkurenčnost |
competitiveness higher competitiveness |
|
| konsenz | consensus | NPDG |
| konstruiranje za montažo | design for assembly (DFA) | |
| konstruiranje za proizvodnjo | design for manufacturing (DFM) | |
| konstrukcija | design | |
| kontekstualno poizvedovanje | contextual inquiry | |
| kontrola | QC, quality control | |
| kooperacija | joint venture | |
| kooperant | sub-contractor | |
| korelacija | correlation | |
| kosovnica | bill of material | NPDG |
| kovani kosi | forgings | Evrokorpus |
| kovinskopredelovalni obrati | metalworks | Evroterm |
| kritični faktor uspeha | critical success factor | Wikipedia |
| kritično delovno mesto | critical workplace/ work centre | |
| krivilni stroj | bending machine | Paulin |
| krmiljenje | control | |
| krožek kakovosti | quality circle | Wikipedia |
| kumulativna vrednost | summary value | |
| kupec | customer | |
| kupljenec | purchased part | |
| kurativni ukrep | corrective measure | |
L | ||
| Laboratorij za proizvodne sisteme | Laboratory for Manufacturing systems | FS web |
| lansirati | launch | |
| lastnost | attribute, feature | |
| letev | bar, lath, rail | |
| letni | annual | |
| lijak | funnel | |
| linijski | linear | |
| (brizgano, tlačno) litje | die-casting | |
| logični tim | logical team | |
| logistični potencial | logistic potential | |
| lomljena črta | polygonal chain | Wikipedia |
| lovilni bazen | sump | Wikipedia |
M | ||
| majhna in srednja podjetja | small and medium companies (SMEs) | |
| matrika | matrix | |
| matrika odgovornosti | responsibility assignment matrix | |
| medfazni | interphase | |
| medicinska tehnika | medical technology | |
| medsebojno povezan | interconnected | |
| meja plastičnosti | yield stress yield strength yield point |
Wikipedia |
| mejnik (projekta) | (project) milestone | |
| menjalnik | gearbox | |
| menjava (orodja) | changeover | |
| merilec | measurer | GD |
| meritev | measurement | |
| metoda relativnega točkovanja alternativ | relative marking of alternatives method | |
| metoda tehtanega točkovanja | weighted scoring method | |
| Minimalno vrednost funkcije dobimo z odvajanjem. Če F odvajamo po x in izenačimo z 0, dobimo: | The minimum value of this function can be found by differentiation. Differentiating F with respect to x and then equating to zero, we get: | An optimal batch size for a production system operating under periodic delivery policy |
| model lijaka | funnel model | |
| montaža | assembly | |
| montažni postopek | assembly routings, a. routings sheet | |
| motivacija za timsko delo | team-work motivation | |
| motor | engine, motor | |
| mreža lijakov | network of funnels | |
| mrežni diagram | network diagram | |
N | ||
| nabava | supply, purchase (department) | |
| načrt (risba) | drawing | |
| načrtovan | planned | |
| načrtovanje aktivnostnega mrežnega diagrama | planning of activity network diagram | |
| načrtovanje časa | scheduling | |
| načrtovanje in krmiljenje proizvodnje | production planning and control (PPC) | |
| načrtovanje in vodenje proizvodnje | enterprise resource planning (ERP) | |
| načrtovanje kapacitet | capacity planning | |
| načrtovanje materialnih potreb | material requirement planning | |
| načrtovanje procesov | production process planning | |
| načrtovanje proizvodnje | production process planning | |
| načrtovanje virov podjetja | enterprise resource planning (ERP) | |
| nadpovprečno (povprečno, podpovprečno) pomemben sistem | most (less, least) important system | |
| NAJ | TO BE | |
| najkasneje možni termin zaključka/konca | the earliest possible completion time | |
| najpreje možni termin začetka | the earliest possible starting time | |
| najprimernejši | optimal | |
| nakladalnik | loader | |
| na obremenitev orientiran | load oriented | |
| na obremenitev orientirano sproščanje naročil | load oriented job dispatch | |
| napaka (FMEA) | failure | |
| napovedati | forecast | |
| napovedovanje pretočnih časov | lead time forecasting | |
| naprava | device | SAS |
| napredek projekta | project progress | |
| napredno načrtovanje kakovosti izdelka | advanced product quality planning, APQP | |
| naročilo | job, order | |
| naročilo, ki zamuja | delayed order | |
| naročnik | contracting authority | |
| navidezni | virtual | |
| nihanje | oscillation | |
| norma | standard time | |
| normalna sila | normal force | Wikipedia |
| nosilec obese | suspension support | |
| n-terica | n-tuple | |
O | ||
| obdelava | machining processing treatment |
Paulin |
| obdelava podatkov | data processing | |
| obdelovalni sistem | manufacturing system | |
| obdelovalni stroj | machine tool | |
| obdelovanec | workpiece | |
| oblika | shape design |
|
| oblikovalec | designer | |
| obratovati | operate | |
| obravnavan | treated | |
| obremenitev | load workload load levelling load profile |
BSCM |
| obrezilno orodje | edge-cutting tool | |
| obveza | commitment | |
| obvladovanje timskega dela | team-work capability | |
| ocenjevanje | benchmark | |
| oddelek | department | |
| odgovornost | responsibility | |
| odhod naročila | departure of order | |
| odklon | deviation | |
| odkovek | forged part forging |
Wiki, Evrokorpus |
| odločanje | decision-making | |
| odobritev izdelkov in procesov | production part approval process PPAP |
|
| odpraviti | eliminate | |
| odprema | shipping | Evroterm |
| odpreski | pressed parts | Evrokorpus |
| odstopanje | tolerance | |
| odtok | outflow | Evroterm |
| odvisnost (3-T zanke) | interaction | |
| odvajanje | differentiation | Wikipedia |
| odvod | derivative | Wikipedia |
| okolje za realizacijo izdelka | product realisation environment | |
| ojnica | connecting rod shaft |
Wikipedia Paulin |
| omejitev | restriction | |
| onemogočiti | disable | |
| opazovani časovni interval | reference period | |
| operacijski mrežni diagram | operation network diagram | |
| oprema | equipment | |
| operacija | operation | |
| operacijske raziskave | operation research | |
| operativna priprava | operative prepare (?) | |
| optimalna velikost serije izdelkov | optimum batch size of products | An optimal batch size for a production system operating under periodic delivery policy |
| optimizacija | optimisation | |
| organizacija | organisation | |
| organizacijska struktura | organisational structure | Wikipedia |
| orodje | tool | |
| orodja za brizganje termoplastov | jet machines for thermoplastic materials | |
| orodjarna | tool shop, tool room, tool production department | Wikipedia |
| osamosvojitev | attainment of independence | |
| osebnostne vrednote | personal characteristics | |
| oskrba | supply | |
| osnutek idejni osnutek |
draft first draft |
|
| osvajanje izdelka | realisation of a product product and process development |
Starbek NPDG |
| osvežiti | update | |
| ozko grlo | bottleneck | |
| oznaka | code | Paulin |
| ozobljenje | gear-cutting | |
P | ||
| paket aktivnosti | work package | Janez Kušar |
| panoga | industry | |
| pastorek | pinion | |
| peč | furnace | |
| pedalni sklop | pedal assembly | FS |
| percentil | percentile | Wikipedia |
| pisarna projektnega vodenja (PPV) | project management office (PMO) | |
| planiranje in krmiljenje proizvodnje | production planning and control | |
| ploskovni brusilni stroj | flat/surface grinding machine | |
| pobiranje (vzorčenje) | sampling | |
| podatek | data | |
| podatki o potrebah kupca | data on customer needs | |
| podjetja se danes srečujejo z zahtevami kupcev ... | customers today require ... | Cregeen |
| podjetje | company, enterprise | |
| podpora | support | |
| podtim | sub-team | |
| pogodbenik | contractor | |
| pogostost | frequency; incidence | |
| pogostost ponavljanja | incidence | |
| polinom četrtega reda | fourth order polynomial | |
| polje povezav (hiša kakovosti) | relationship matrix | |
| pomembnost | relevance | |
| pomožno delovno mesto | supporting workstation | |
| ponudba | bid | Janez Kušar |
| ponudbena dokumentacija | tender documentation | |
| popisati | list | |
| popravilo | repair | |
| porazdelitev | distribution | |
| porušitev | breakdown | |
| poslovna enota | business unit | |
| poslovnik | rules | |
| posnetek stanja | fact-finding (mission) analysis of current situation |
|
| posneti z video kamero | film with video camera | |
| pospešiti | speed up | |
| postopek | method procedure routing process |
|
| postopek izdelave | manufacturing process | |
| potek dela | workflow sequence of operations (?) |
|
| potrebe kupca | customer needs | |
| povabilo k ponudbi | invitation to tender | |
| povezava (hiša kakovosti):
močno pozitivna pozitivna negativna močno negativna ni povezave močna srednja šibka |
interaction:
strong positive positive negative strong negative none strong moderate weak |
|
| povezava z | link with | Evrokorpus |
| povezovanje procesov | process integration | Diplomska naloga: Optimizacija proizvodne linije v podjetju X (Jasna Okanović) |
| povratna zveza | feedback loop | |
| povratno javljena naročila | processed orders | |
| praktični primer | case study | |
| prebijanje | punching, (cutting) | Paulin, Černigoj |
| prebijalni stroj | punching machine | Paulin |
| prednapet | prestressed | |
| predimenzioniran | oversized | |
| predkalkulacija | pre-calculation | |
| predloga | template | |
| predmet dela | workpiece | |
| predpostavi se ... | ... is assumed | Evroterm |
| predzadnji | second-to-last | The New York Times |
| prekrivati | overlap | |
| prenos podatkov | data transfer | |
| prenova poslovnih procesov | business process reengineering | Wikipedia |
| preoblikovanje (način obdelave) | transforming | |
| prerez | cut | |
| presoja tveganja | risk assessment | |
| prestavna ročica | gear stick, gear lever, gearshift, shifter | Wikipedia |
| prestrukturiranje | transformation | |
| pretočni čas | lead time, throughput time
manufacturing lead time |
BSCM,
Business dictionary 1 Business dictionary 2 |
| pretočno terminiranje | flow scheduling, lead time scheduling |
BSCM |
| prihod naročila | arrival of order | |
| prilagodljiva proizvodnja (?) | versatile manufacturing | |
| primer (praktično preverjanje teorije v praksi) | case study | |
| princip | principle | |
| priprava | setup | |
| priprava dela | operation setup | |
| priprava proizvodnje | production (production setup?) | |
| pripravljalec | preparer | Wikipedia |
| pripravljalec stroja | setup operator | |
| pripravljalni čas | setup time | Business dictionary |
| pripravljalno-zaključen | setup | |
| pritrditev obdelovanca | workmounting | |
| problematika | issue | |
| proces | process | |
| prodaja | sales (department) | |
| progresivno pretočno terminiranje | forward flow scheduling forward lead time scheduling |
BSCM |
| proizvajalec | producer | |
| proizvodna linija | production line | |
| proizvodnja | production, manufacturing | |
| proizvodni načrt | production plan | |
| proizvodni obrat | production facility | |
| proizvodni program | production programme | |
| projektiranje | product planning | |
| projektiva | projects planning department product planning |
|
| projektni svet | project board | JK |
| projektni vodja | project manager | |
| prototip | prototype | NPDG |
R | ||
| racionalizacija (proizvodnje) | streamlining (production) | |
| računalniško podprt | computer aided | |
| rang percentila | percentile rank | Wikipedija |
| rangiranje | ranking | |
| ravnanje | manipulation | |
| razčlenitev | breakdown | NPDG |
| razčlenitev dela | work breakdown structure (WBS) | |
| razčlenitev na komponente izdelka | part breakdown structure (PtBS) | |
| razčlenitev na operacije komponent izdelka | process breakdown structure (PsBS) | |
| razčlenjena struktura tveganj | risk breakdown structure (RBS) | Google, Wiki |
| raziskava | research | |
| računalniško podprt | computer-aided | |
| razmere na trgu | market conditions | |
| razmerje (med sobami v hiši kakovosti) | relationship | |
| razmestitev | layout | |
| razpad (virtualnega podjetja) | decomposition (of a virtual company) | |
| razpoložljiv | available | |
| razpoložljivost | availability | NPDG |
| razpon razporeda (poraba časa od začetka izdelave prvega izdelka do konca izdelave zadnjega) | makespan (total time until the last job is done = total time there is work being done) | math.niu.edu |
| razporejanje, razpored | scheduling | |
| raziskava | research | |
| raziskovalec | researcher | |
| razrez | slitting (=razrez na trakove) | Černigoj, Paulin |
| razsvetljava | illumination | |
| raztros (statistika) | variance | |
| razvoj | development | |
| razvoj funkcij kakovosti | quality functions deployment (QFD) | NPDG |
| razvrstitev | classification | |
| razvrstiti (podatke) | classify (the data) | |
| realen | realistic | |
| redna proizvodnja | regular production | Evrokorpus |
| reduktor | reduction gear | |
| referenčni | reference | |
| retrogradno pretočno terminiranje | back(wards) (flow) scheduling | BSCM |
| regulator | controlling device | |
| rentabilnost | viability, profitability, cost efficiency (?) | |
| rešitev (izdelka) | (product) design | |
| rezkalni stroj | milling machine | |
| rezkanje | milling | |
| režijski stroški | overhead expenses | SAS |
| ribja kost | herringbone | |
| rok dobave | delivery date | |
| rok končanja | due date | Negotiating due dates between customers and producers |
S | ||
| sam po sebi | by itself | Evroterm |
| samostojni podjetnik | sole proprietor
sole trader |
Evroterm |
| sedeče delo | sitting work | 2lingual.com |
| serija | lot, series, batch | |
| sekvenčni inženiring | sequential engineering | |
| servis | service | |
| sestav | system | |
| sestava | structure | |
| sestavni del | part | |
| simulacija | simulation | NPDG |
| simultani inženiring | concurrent engineering | NPDG |
| sklop | sub-product sub-assembly part component |
|
| skladišče | warehouse | |
| vhodno skladišče | inbound warehouse | |
| izhodno skladišče | outbound warehouse | |
| skladiščni stroški | storage costs | |
| skladiščno stanje | warehouse inventory | |
| skrajšanje za 1 % | reduction of 1% | Cregeen |
| skrbnik sistema projektnega vodenja | project management administrator | |
| skupen (cilj) | common (goal) common set of company goals |
CEF |
| skupen globalni razvoj izdelka | collaborative global product design | |
| skupna konkurenčnost | collective competitiveness | |
| sočasen | concurrent | |
| sodelavec iz prakse | industry professional | |
| sodelovanje | collaboration | |
| sorodnost | affinity | |
| spona | clamp | |
| spremljanje | monitoring | |
| sproščanje (spuščanje) naročil | dispatch of orders
release of orders |
BSCM
Business dictionary |
| sprotno | on-line continuous |
|
| srednja vsebina dela | mean order's time | |
| srednji | mean | |
| srednji pretočni čas | average lead time | |
| srednji učinek | mean performance | |
| stalne izboljšave | continuous improvements | |
| standardni odklon | standard deviation | |
| stanje | status inventory current situation (posnetek stanja) state of play (posnetek stanja) |
|
| stanje naročil | inventory of waiting jobs (orders) status of orders |
|
| statistični nadzor procesov | statistical process control, SPC | |
| stezno-zankast | track and loop | |
| stopenjski tim | stage team | |
| stopnja | level | |
| stopnja tveganja | risk level | |
| storilnost | productivity, efficiency | |
| strežba | manipulation | |
| stroj | machine | |
| stroj za brizganje (termoplastov) | jet machine (for thermoplastic materials) | |
| stroj za okroglo brušenje | machine for cylindrical grinding | |
| strojegradnja | machine-building | |
| strojna delavnica, tovarna | machine shop | |
| strojni element | machine element | |
| strokoven | technical | |
| strokovna pomoč | technical assistance | |
| strokovnost | expertise | SES |
| stroški menjave naročila | order change costs | |
| stroški skladiščenja | storage costs | |
| stroškovno optimalna velikost naročila | economic order quantity | An optimal batch size for a production system operating under periodic delivery policy |
| struktura | structure | |
| struženje, obdelava na stružnici | turning, lathe tooling | |
| stružnica | lathe | |
| svetovno tržišče, svetovni trg | global market | |
| surovina | raw material | |
| SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) | SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) | |
Š | ||
| šablona | template | |
| škarje | shears | Paulin |
| špagetni diagram | spaghetti diagram | Quality Glossary Definition: Spaghetti Diagram |
| špedicija | shipping | |
| število obdelovancev, ki zamujajo | number of late jobs | |
| študija izvedljivosti | feasibility study | |
T | ||
| tabela kritičnih faktorjev uspeha | critical success factors table | |
| tehnična pomembnost/pomen (hiša kakovosti) | technical relevance | |
| tehnične zahteve (hiša kakovosti) | engineering requirements | |
| tehnične značilnosti/lastnosti izdelka (hiša kakovosti) | technical descriptors of the product | |
| tehnologija | production planning; process; technology | |
| tehnološki | technology | |
| tehnološki postopek | technology routing | |
| tehnološki tim | technology team | |
| tehnološki postopek | technology routings technology routings sheet |
|
| tehtani pretočni čas | weighted lead time | |
| telefonska centrala (v podjetju) | PBX | |
| termin | time date |
|
| terminski plan | time schedule | |
| terminski načrt | time schedule | |
| tim | team workgroup |
|
| tipski | standard | |
| točnost | accuracy | |
| točka obratovanja | operating point | |
| tok materiala | material flow | |
| toleranca | tolerance | NPDG |
| toplotna obdelava | heat treatment | Paulin |
| transportna pot | transport route | |
| trg domači trg svetovni trg na trgu |
market domestic market global market on the market |
Evroterm |
| trojke | trios | CEF |
| tronivojska struktura | three-level structure | |
| transportna pot | transport route | 2lingual, MyMemory |
| tržna raziskava | market research | |
U | ||
| učinek | performance | |
| učinkovitost | efficiency | BSCM |
| ugotovitev | finding; identifying | |
| ugotoviti | identify | |
| ugotovljen | actual | |
| upravljanje | management | |
| upravljanje z znanjem | knowledge management | |
| usklajevanje | coordination | |
| uspešnost | efficiency successfulness effectiveness |
SAS |
| usposabljanje | training | |
| utež | weight | |
| utežen | weighted | |
| utežitev zahtev kupcev | assigning weights to customer requirements | |
| uvedba | implementation | |
| uveljavitev na trgu | market penetration | Evroterm |
| uvesti | establish | Evroterm |
V | ||
| variacijski koeficient | coefficient of variation | |
| varianta | version | |
| varnost | safety | |
| večstopenjski izdelek | sub-product, sub-assembly part, component | |
| vedno bolj | increasingly | |
| veličina | quantity | |
| velikost naročila | lot size | |
| velikost serije izdelka | lot size batch size of a product |
|
| vezava kapitala | capital binding | Glossary of key logistics terms |
| majhna vezava kapitala | low capital binding | |
| viličar | forklift truck | Wikipedia |
| virtualno podjetje | virtual enterprise | različni članki |
| virtualna tovarna | virtual factory | |
| vitka proizvodnja | lean manufacturing | NPDG |
| vmesni čas | transition time | |
| vmesnik | interface | |
| vnaprej postavljen, definiran, določen | pre-set | |
| vodenje | management | |
| vodenje projektov | project management | |
| vodilno podjetje | leading company | |
| vodja oddelka | department head | |
| vodja podjetja | general manager | |
| vodja projektnega tima | project team manager head of the project team |
|
| vodja tima | team leader | Wikipedia |
| vodstvo podjetja | company management | |
| vpenjalna naprava | jig device | |
| vpenjalo | chuck | Evroterm Wikipedia |
| vpeti | fix (?) clamp |
Paulin |
| vplivati (na nekaj) | to have impact (on) | Cregeen |
| vrednost | value | |
| vrednotenje | evaluation | VASS |
| vreteno | spindle | |
| vrsta (čakalna) | queue | |
| vrstni red | ordinal rank(ing) | |
| vrtalni stroj | drilling machine boring machine |
Paulin |
| vse bolj | increasingly | |
| vse večji | ever increasing | |
| vsebina dela | labour | |
| vsebina dela naročila | contents of work of orders contents of job contents of the order order time of ordery (pri enačbah) |
|
| vzdrževalec | maintenance worker | |
| vzdrževanje | maintenance | |
| vzporedni inženiring | concurrent engineering | NPDG |
Z | ||
| začetek proizvodnje | launch of production | |
| zadovoljstvo kupca | customer satisfaction | |
| zagotavljanje kakovosti | quality assurance | |
| zahteva | requirement | NPDG |
| zahteva kupca | customer want | |
| zajemalno mesto | data acquisition location | |
| zaključevanje | completion of (ne finishing!) | |
| zaloga | stock | SAS, VASS |
| založenost | range | |
| zanesljivost | reliability | NPDG |
| zanka | loop | |
| zaporedje | sequence | |
| zaporedni inženiring | sequential engineering | |
| zapravljanje | waste | Wikipedia |
| zapravljanje zaradi hiperprodukcije | waste of overproduction | |
| zapravljanje zaradi čakanja | waste of waiting | |
| zapravljanje zaradi transporta | waste of transport | |
| zapravljanje zaradi delovnega procesa | waste of inappropriate processing | |
| zapravljanje zaradi velikih zalog zapravljanje zaradi skladiščenja |
waste of unnecessary inventory | |
| zapravljanje zaradi nepotrebnih premikov | waste of unnecessary motion | |
| zapravljanje zaradi proizvodnih napak | waste of manufacturing defects | |
| zasedenost | load factor occupancy |
lead times |
| zasedenost stroja | machine use | |
| zaustavitev (stroja) | shutdown | |
| zbiranje informacij | gathering, storing information | |
| zgradba | structure | |
| zmnožek | product | |
| zmožnost spreminjanja | adaptability | Wikipedia (referenca na Wiendahla) |
| zobnik | gear | |
| zračnost (ležaja) | play | Wikipedia |
| zunanji izvajalec | outsourcer | |
Ž | ||
| žaromet | headlamp headlight |
|
| žerjav | crane | |
| življenjski ciklus izdelka | product life-cycle | NPDG |